| Nº | Ano | País anfitrião (Cidade) |
|---|---|---|
| 27 | 2020 | Brazil (Rio de Janeiro) |
| 26 | 2017 | Republic of Korea (Seoul) |
| 25 | 2014 | South Africa (Durban) |
| 24 | 2011 | Japan (Tokyo) |
| 23 | 2008 | Italy (Torino) |
| 22 | 2005 | Turkey (Istanbul) |
| 21 | 2002 | Germany (Berlin) |
| 20 | 1999 | China-P.R (Beijing) |
| 19 | 1996 | Spain (Barcelona) |
| 18 | 1993 | U.S.A (Chicago) |
| 17 | 1990 | Canada (Montreal) |
| 16 | 1987 | United Kingdom (Brighton) |
| 15 | 1985 | Egypt (Cairo) |
| 14 | 1981 | Poland (Warsaw) |
| 13 | 1978 | Mexico (Mexico City) |
| 12 | 1975 | Spain (Madrid) |
| 11 | 1972 | Bulgaria (Varna) |
| 10 | 1969 | Argentina (Buenos Aires) |
| 9 | 1967 | Czech Republic (Prague) |
| 8 | 1965 | France (Paris) |
| 7 | 1963 | Cuba (Havana) |
| 6 | 1961 | United Kingdom (London) |
| 5 | 1958 | Russia (Moscow) |
| 4 | 1955 | Netherlands (Hague) |
| 3 | 1953 | Portugal (Lisbon) |
| 2 | 1951 | Morocco (Rabat) |
| 1 | 1948 | Switzerland (Lausanne) |

